包芯线
牌号 | 化学成分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mg | Si | Ca | RE | Ba | Ti | Sb | Fe | |
A138-26MG | 25-27 | 42-45 | 2-5 | 适量 | - | - | - | 余量 |
A139-28MG | 26-29 | 40-44 | 3-6 | 适量 | - | - | - | 余量 |
A140-30MG | 28-32 | 40-44 | 3-6 | 适量 | - | - | - | 余量 |
A141-8MG | 7-9 | 40-44 | 1.5-3.5 | 适量 | - | - | - | 余量 |
A142-7MGS | 6-8 | 40-44 | 1.5-3.5 | 适量 | 1-3 | - | 适量 | 余量 |
A143-CB | - | 65-72 | 1-3 | 适量 | 2-6 | - | - | 余量 |
A144-CBR | - | 30-50 | 2-4 | 适量 | 20-25 | - | - | 余量 |
A145-30Ca | - | 50-60 | 28-32 | 适量 | - | - | - | 余量 |
芯料粒度: 0-6mm,其中0.5-4mm含量>75%
芯料直径: 13mm(+0.8mm-0)
铁皮厚度: 0.3-0.45mm
芯料: 230-250/m